京都市右京区(8 件)
1 - 8 件目 ( 8 件中) 現在の並び: 新着順 項目名クリックで並び替え
| 詳細 | 交通 住所 | 徒歩 | 価格 | 間取り | 建物面積 (土地面積) | 築年月 築年数 |
| 太秦一ノ井町 地下鉄東西線太秦天神川 京都市右京区太秦一ノ井町 | 12分 | 2800万円 | - | 延83.63 公簿84.52 | H18年10月 4年 | |
| 龍安寺塔ノ下 京都市塔ノ下バス停 京都市右京区龍安寺塔ノ下 | 2分 | 1950万円 | - | 延96.20 公簿67.27 | S53年5月 32年 | |
| 嵯峨広沢南野町 広沢御所ノ内町バス停 京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 4分 | 2180万円 | 4LDK | 78.93 64.12 | S61年7月 24年 | |
| 右京区嵯峨甲塚町 京福嵐山線車折神社駅 京都市右京区嵯峨甲塚町 | 5分 | 1880万円 | 4LDK | 延102.81 公簿51.49 | H9年1月 13年 | |
| 花園内畑2号地 JR嵯峨野線花園駅 京都市右京区花園内畑町 | 3分 | 2890万円 | 3LDK | 延べ92.50 実測64.81 | 契約後5ヶ月後完成予定 - | |
| 山之内宮脇町 地下鉄東西線天神川御池 京都市右京区山ノ内宮脇町 | 8分 | 3760万円 | 6DK | 延べ約:138.72 公簿105.1 | H14年4月 8年 | |
| 花園内畑町1号地 JR嵯峨野線花園 京都市右京区花園内畑町 | 徒歩3分 | 2690万円 | 3LDK | 延約:84.78 実測約52.87 | - - | |
| 西寿町戸建 阪急西院 京都市右京区西院西寿町 | 10分 | 3880万円 | 6LDK | 延:202.62 133.36 | S40年10月 44年 |
1 - 8 件目 ( 8 件中)

