売買物件 一戸建て部門全地域一覧(現在、 12 件登録されています!)
京都市右京区 (8)
京都市下京区 (2)
京都市左京区 (0)
京都市山科区 (1)
京都市上京区 (0)
京都市西京区 (0)
京都市中京区 (0)
京都市東山区 (0)
京都市南区 (0)
京都市伏見区 (0)
京都市北区 (1)
宇治市 (0)
向日市 (0)
城陽市 (0)
長岡京市 (0)
八幡市 (0)
新築物件 (5)
中古物件 (7)
| 詳細 | 交通 住所 | 徒歩 | 価格 | 間取り | 建物面積 (土地面積) | 築年月 築年数 |
| 西野大鳥井町 京都地下鉄東西線東野駅 京都市山科区西野大鳥井町 | 15分 | 1200万円 | - | 延86.13 42.78 | 2000年4月 10年 | |
| 下京区堀之上町 JR山陰本線丹波口駅 京都市下京区堀之上町 | 8分 | 3450万円 | 3LDK | 77.76 実測57.90 | 未完成 契約後4ケ月後完成予定 | |
| 太秦一ノ井町 地下鉄東西線太秦天神川 京都市右京区太秦一ノ井町 | 12分 | 2800万円 | - | 延83.63 公簿84.52 | H18年10月 4年 | |
| 中堂寺庄ノ内町 JR 山陰本線丹波口 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町 | 10分 | 2780万円 | 3LDK | 延べ75.35 公簿45.65 | 未完成 契約後4ケ月後完成予定 | |
| 衣笠西尊上院町 市バス金閣寺道 京都府京都市北区衣笠西尊上院町 | 6 | 4960万円 | 4LDK | 延べ90.72 公122.08 | 未完成 契約後5ケ月後完成予定 | |
| 龍安寺塔ノ下 京都市塔ノ下バス停 京都市右京区龍安寺塔ノ下 | 2分 | 1950万円 | - | 延96.20 公簿67.27 | S53年5月 32年 | |
| 嵯峨広沢南野町 広沢御所ノ内町バス停 京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 4分 | 2180万円 | 4LDK | 78.93 64.12 | S61年7月 24年 | |
| 右京区嵯峨甲塚町 京福嵐山線車折神社駅 京都市右京区嵯峨甲塚町 | 5分 | 1880万円 | 4LDK | 延102.81 公簿51.49 | H9年1月 13年 | |
| 花園内畑2号地 JR嵯峨野線花園駅 京都市右京区花園内畑町 | 3分 | 2890万円 | 3LDK | 延べ92.50 実測64.81 | 契約後5ヶ月後完成予定 - | |
| 山之内宮脇町 地下鉄東西線天神川御池 京都市右京区山ノ内宮脇町 | 8分 | 3760万円 | 6DK | 延べ約:138.72 公簿105.1 | H14年4月 8年 |

